EK包板特價(jià)推廣中~~~~~另有SQ,TK,QR,PG等簽板航線(xiàn)!更多詳情請咨詢(xún)我司空運在線(xiàn)客服人員
HKD/KG | ||||||||
Routing | Carrier | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 | Rorting | Frequency |
CAN / SZH 交貨 HKG——DAC |
EY | 25.00 | 20.50 | 18.50 | 17.00 | 16.20 | HKG Direct. | 3 貨機effective 21/7/2013 貨交深圳倉,需提前兩個(gè)工作日交倉. |
25.00 | 21.50 | 19.00 | 17.80 | 16.80 | 7 貨機effective 21/7/2013 貨交深圳倉,需提前兩個(gè)工作日交倉. | |||
BA | / | 21.50 | 18.50 | 17.20 | 16.20 | 3.5 開(kāi)板價(jià) 貨交深圳倉,需提前兩個(gè)工作日交倉. | ||
CX | 26.00 | 22.00 | 21.00 | 19.30 | 18.30 | 4 .6貨機 貨交深圳倉,需提前兩個(gè)工作日交倉. | ||
21.50 | 20.00 | 18.50 | 17.50 | 2貨機 貨交深圳倉,需提前兩個(gè)工作日交倉. | ||||
HX | 25.00 | 19.50 | 18.20 | 17.00 | 16.50 | 2.4.5.6航班 貨交深圳倉,需提前兩個(gè)工作日交倉. | ||
BG | 25.00 | 20.50 | 18.50 | 17.00 | 16.20 | 2.5 貨交深圳倉,需提前兩個(gè)工作日交倉. | ||
KA | 26.00 | 23.50 | 22.20 | 21.00 | 20.50 | 1.2.3.4.5.7,(ETD:10:30pm), 貨交深圳倉,需提前兩個(gè)工作日交倉. |
備注:以上價(jià)格深圳廣州交貨價(jià)格。已含燃油附加費,安全附加費,地勤費,入倉費,不含提單HKD50/SET,報關(guān)RMB300/SET.
100KG以下加收小貨操作費HKD150/shpt
需要了解香港空運價(jià)格 http://www.ctlwl.com/hkair/,請隨時(shí)咨詢(xún)我司服務(wù)熱線(xiàn)0755-8389 9930。
邦捷竭誠為你提供香港空運,香港空運價(jià)格,香港航空貨運,香港空運代理報價(jià)及訂艙服務(wù)